EN ISO 374
EN ISO 374:2016 ochrona przed zagrożeniami chemicznymi
Penetracja, czyli przenikanie makroskopowe substancji przez materiał rękawicy na skutek jej nieszczelności. Norma określa wymagania do dokonania losowego wyboru serii produktów do badania ilości wad fabrycznych celem ustalenia akceptowalnego poziomu jakości AQL (Acceptable Quality Level).
Poziom | AQL | Ilość wad na 100 jednostek |
1 | 4,0 | < 4,0 |
2 | 1,5 | < 1,5 |
3 | 0,65 | < 0,65 |
Permeacja, czyli zdolność przenikania cząsteczkowego chemikaliów przez materiał rękawicy. Chemikalia mogą przenikać na poziomie molekularnym przez ściankę rękawicy nawet w ciągu kilku minut. Proces permeacji rozpoczyna się już przy pierwszym kontakcie z substancją chemiczną.
Poziom ochrony | Czas przebicia |
1 | ≥ 10 minut |
2 | ≥ 30 minut |
3 | ≥ 60 minut |
4 | ≥ 120 minut |
5 | ≥ 240 minut |
6 | ≥ 480 minut |
Zdefiniowane substancje chemiczne:
Kod | Substancja testowa | Nr CAS | KLASA |
A | Metanol | 67-56-1 | Alkohol pierwszorzędowy |
B | Aceton | 67-64-1 | Keton |
C | Acetonitryl | 75-05-8 | Związek nitrylowy |
D | Dwuchlorometan | 75-09-2 | Parafina chlorowana |
E | Dwusiarczek węgla | 75-15-0 | Związek organiczny zawierający siarkę |
F | Toluen (metylobenzen) | 108-88-3 | Węglowodór aromatyczny |
G | Dwuamina etylenu | 109-89-7 | Amina |
H | Czterowodorofuran (THF) | 109-99-9 | Związki heterocykliczne i eteryczne |
I | Octan etylu | 141-78-6 | Ester |
J | n-Heptan | 142-82-5 | Węglowodór alifatyczny |
K | Wodorotlenek sodu 40% | 1310-73-2 | Zasada nieorganiczna |
L | Kwas siarkowy 96% | 7664-93-9 | Kwas nieorganiczny |
M | Kwas azotowy 65% | 7697-37-2 | Kwas nieorganiczny |
N | Kwas octowy 99% | 64-19-7 | Kwas organiczny |
O | Amoniak 25% | 1336-21-6 | Zasada organiczna |
P | Nadtlenek wodoru 30% | 7722-84-1 | Nadtlenek |
S | Kwas fluorowodorowy 40% | 7664-39-3 | Kwas nieorganiczny |
T | Formaldehyd 37% | 50-00-0 | Aldehyd |
EN ISO 374-1 / Typ C | Minimalny czas przenikania dla rękawic typu C wynosi 10 minut dla jednej wybranej przez producenta substancji z powyższej tabeli substancji. Rękawice typ C nie posiadają pod piktogramem literowego oznaczenia substancji. Przed zmianami normy taki poziom ochrony był uznawany jako ograniczona ochrona chemiczna. |
EN ISO 374-1 / Typ B
XYZ |
Minimalny czas przenikania dla rękawic typu B wynosi 30 minut dla co najmniej trzech substancji wybranych przez producenta z powyższej tabeli. |
EN ISO 374-1 / Typ A
UVWXYZ |
Minimalny czas przenikania dla rękawic typu A wynosi 30 minut dla co najmniej sześciu substancji wybranych przez producenta z powyższej tabeli. |
EN ISO 374-5
|
Oznaczenie rękawic zapewniających ochronę przed mikroorganizmami (bakterie i grzyby). Wynika z pozytywnego wyniku testu szczelności zgodnego z EN374-2:2013. |
EN ISO 374-5
VIRUS |
Oznaczenie rękawic zapewniających ochronę przed mikroorganizmami (bakterie i grzyby) oraz wirusami. Wynika z pozytywnego wyniku testu szczelności zgodnego z EN374-2:2013 oraz zgodnie z ISO 16604:2004 przy użyciu testu na przenikanie bakteriofagów. |