EN407 ochrona przed wysoką temperaturą
a | Zachowanie podczas palenia | Czas odporności na płomienie | ≤ 20” | ≤ 10” | ≤ 3” | ≤ 2” | |
b | Odporność na ciepło kontaktowe | > 15 sekund przy | 100oC | 250oC | 350oC | 500oC | |
c | Odporność na ciepło konwekcyjne | Przenikanie ciepła | ≥ 4” | ≥ 7” | ≥ 10” | ≥ 18” | |
d | Odporność na ciepło promieniowe | Przenikanie ciepła | ≥ 5” | ≥ 30” | ≥ 90” | ≤ 150 | |
e | Odporność na drobne rozpryski ciekłego metalu | Liczba kropel powodująca wzrost temperatury o 40oC | ≥ 5 | ≥ 15 | ≥ 25 | ≥ 35 | |
f | Odporność na duże rozpryski ciekłego metalu | Ciężar metalu [g] powodujący oparzenia powierzchniowe | ≥ 30 | ≥ 60 | ≥ 120 | ≥ 200 | |
X | Nie przetestowano lub nie dotyczy |
Wszystkie rękawice poddawane testom na podstawie normy EN407 muszą również uzyskać co najmniej poziom 1 odporności na ścieranie i rozdarcie wg EN388.